Unser Portfolio an verfügbaren Objekten wird kontinuierlich aktualisiert, um Ihnen alle bei uns verfügbaren Immobilien anbieten zu können. Nicht alle unsere Objekte sind auf großen Plattformen wie ImmobilienScout24 gelistet. Besuchen Sie daher regelmäßig unsere Webseite, um interessante Angebote zu finden, die nur hier veröffentlicht werden. Entdecken Sie Ihr neues Zuhause oder Ihre nächste Investition noch heute!
Unser vertraglich gebundenes Vermarktungsvolumen beträgt aktuell: 11.380.500 €
Kaufobjekte: Wohnen
Für detaillierte Informationen zu den Objekten klicken Sie bitte unter dem Punkt „Informationen“ auf „hier mehr!„.
Ort | Objekttyp | Wohnfläche Grundstücksgröße | Kaufpreis Provision | Informationen |
---|---|---|---|---|
15230 Wriezen OT Beauregard | EFH integriert in einer Scheune Verkauft ! | WF: 121,00 m² Grst.: 4.076 m² | 315.000 € + 3,57 % | |
15374 Müncheberg | Einfamilienhaus 3 Zimmer Reserviert! | WF: 56 m² Grst.: 706 m² | 190.000 € + 3,57 % | hier mehr! |
15890 Fünfeichen | Einfamilienhaus 4 ZKB Verkauft ! | WF: 94 m² Grst.: 1.060 m² | 100.000 € + 3,57 % | |
12355 Berlin Rudow | 1-2 Familienhaus | WF: 223 m² Grst.: 883 m² | 985.000 € + 2,50 % | hier mehr! |
21785 Neuhaus Oste | 1-2 Familienhaus | WF: 258 m² Grst.: 1.292 m² | 400.000 € + 3,57 % | hier mehr! |
15234 Frankfurt (Oder) | Eigentumswohnung 2 ZKB | WF: 85 m² Grst.: 1.026 m² | 130.000 € + 3,57 % | in Vorbereitung |
15890 Fünfeichen | Einfamilienhaus 4 ZKB Reserviert! | WF: 122 m² Grst.: 816 m² | 345.000 € + 3,57 % | hier mehr! |
15299 Müllrose | Eigentumswohnung 2 ZKB | WF 73,18 m² 2.073 m² | 150.000 € + 3.57 % | mehr Informationen auf Anfrage! |
Kaufobjekte: Gewerbe
Für detaillierte Informationen zu den Objekten klicken Sie bitte unter dem Punkt „Informationen“ auf „hier mehr!„.
Ort | Objekttyp | Gewerbefläche Grundstückgröße | Kaufpreis Provision | Informationen |
---|---|---|---|---|
15234 Frankfurt am Spitzkrugcenter | Einzelhandel / Praxis / Büro | 385 m² 3.830 m² | 299.000 € + 3,57 % | hier mehr! |
Kapitalanlagen
Hier finden Sie unsere aktuellen Kapitalanlagen. Für detaillierte Informationen zu den Objekten klicken Sie bitte unter dem Punkt „Informationen“ auf „hier mehr!„.
Postleitzahl | Objekttyp | Wohn- oder Nutzfläche Grundstücksgröße | Kaufpreis Provision | Informationen |
---|---|---|---|---|
15230 Frankfurt (Oder) | Wohn- und Geschäftshaus | Gewerbe.: 2.274 m² Wohnen: 975 m² 889 m² | 6.100.000 € 7,14 % | in Vorbereitung |
15347 Müncheberg | Geschäftshaus | Gewerbe: 3.437 m² Erbbauland: 4.569 m² Eigent.land: 1.933 m² | 2.500.000 € 7,14 | in Vorbereitung |
15299 Müllrose Reserviert ! | Eigentumswohnung 2 ZKB | WF 73,35 m² 2.073 m² | 146.500 € + 3.57 % | mehr Informationen auf Anfrage |
15306 Manschnow | Wohn- und Gewerbeobjekt 4 x WE, 1 x Gewerbe | 675 m² Wfl./Nfl. 5.875 m² | 480.000 € + 6,00 % | in Vorbereitung |
Mieten: Wohnen
Postleitzahl | Objekttyp | Quadratmeter | Mietkosten | Informationen |
---|---|---|---|---|
zur Zeit leider keine Angebote |
Mieten: Gewerbe
Postleitzahl | Objekttyp | Quadratmeter | Mietkosten | Informationen |
---|---|---|---|---|
zur Zeit leider keine Angebote |
Nicht das Richtige gefunden?
Falls Sie unter unseren aktuellen Angeboten nicht das passende Objekt entsprechend Ihren Anforderungen und Wünschen gefunden haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir arbeiten gerne mit Ihnen zusammen, um genau das zu finden, was Sie suchen. Senden Sie uns einfach eine E-Mail oder rufen Sie uns unverbindlich an – wir sind da, um Ihnen zu helfen!